SYS-TH-BT電子式-溫濕度計 / 溫濕度顯示器
產品編號:ECJTVO7001P
.4號電池供電
.配置清晰的液晶顯示,即時顯示溫濕、時間、電量
.最高與最低溫濕度記錄功能
.具聲光警報(LED、蜂鳴器)、可設定偏差值補正
.可壁掛安裝或直接放置於桌上
.時間設定(24時制)、℃/℉轉換
.適用於一般居家環境、辦公室、商業大樓、倉儲、 孵化室...等需要溫濕度監控之環境※注意:在一個穩定溫濕度環境下,感測器需120秒方能達到當前環境。
型號 | SYS-TH-BT | |
測量類型 | 溫度/濕度 | |
測量模式 | CMOS(溫度&濕度) | |
測量範圍 | 溫度 | 0~60℃ |
濕度 | 0~100%RH | |
精確值* | 溫度 | ±0.3℃ (20~40℃) ±1℃(其它範圍) |
濕度 | ±3%RH (20~80%RH) ±5%RH (其它範圍) | |
操作範圍 | 溫度 | -10 ~ 70℃ |
濕度 | 0 ~ 100% RH(無結露) | |
顯 示 | LCD,65×40 mm | |
警報指示 | LED (紅) , 蜂鳴器短音及長音 | |
電源供應 | AAA(4號)電池×2 |
功能 | 說明 |
時間顯示 | 24時制 |
單位轉換 | ℃/℉轉換 |
記錄功能 | 最高與最低溫濕記錄,-每日自動更新 |
偏差設定 | ±3℃及±5%RH |
警報功能 | LED警示燈、蜂鳴器長/短音 |
※ 在25℃環境下
NT$1,860價格